Te damos la bienvenida a los contenidos que realmente importan. Te damos la bienvenida a Mining-Trends®.

Precios de metales

Metal Precio (USD) Fecha Evolución
Acero $492.66 mt Apr 25, 2024 Ver
Aluminio $1.1698 lb Apr 25, 2024 Ver
Cobalt $12.623 lb Apr 24, 2024 Ver
Cobre $4.5423 lb Apr 25, 2024 Ver
Hierro $104.33 mt Apr 09, 2024 Ver
Litio $15.249 kg Apr 25, 2024 Ver
Níquel $8.7013 lb Apr 25, 2024 Ver
Oro $2332.03 oz Apr 25, 2024 Ver
Paladio $991.00 oz Apr 25, 2024 Ver
Plata $27.349 oz Apr 25, 2024 Ver
Platino $924.80 oz Apr 25, 2024 Ver
Plomo $1.0047 lb Apr 25, 2024 Ver
Uranio $88.800 lb Apr 24, 2024 Ver
Zinc $1.2941 lb Apr 25, 2024 Ver
Gentileza: Daily Metal Price