Te damos la bienvenida a los contenidos que realmente importan. Te damos la bienvenida a Mining-Trends®.

Precios de metales

Metal Precio (USD) Fecha Evolución
Acero $461.21 mt Nov 19, 2024 Ver
Aluminio $1.2007 lb Nov 19, 2024 Ver
Cobalt $11.022 lb Nov 18, 2024 Ver
Cobre $4.1339 lb Nov 19, 2024 Ver
Hierro $101.76 mt Nov 18, 2024 Ver
Litio $10.878 kg Nov 19, 2024 Ver
Níquel $7.1695 lb Nov 19, 2024 Ver
Oro $2630.17 oz Nov 19, 2024 Ver
Paladio $1035.00 oz Nov 19, 2024 Ver
Plata $31.238 oz Nov 19, 2024 Ver
Platino $971.00 oz Nov 19, 2024 Ver
Plomo $0.9090 lb Nov 19, 2024 Ver
Uranio $81.750 lb Nov 18, 2024 Ver
Zinc $1.3440 lb Nov 19, 2024 Ver
Gentileza: Daily Metal Price