Te damos la bienvenida a los contenidos que realmente importan. Te damos la bienvenida a Mining-Trends®.

Precios de metales

Metal Precio (USD) Fecha Evolución
Acero $440.36 mt Dec 20, 2024 Ver
Aluminio $1.1535 lb Dec 20, 2024 Ver
Cobalt $11.022 lb Dec 19, 2024 Ver
Cobre $4.0440 lb Dec 20, 2024 Ver
Hierro $103.84 mt Dec 20, 2024 Ver
Litio $10.351 kg Dec 20, 2024 Ver
Níquel $6.9626 lb Dec 21, 2024 Ver
Oro $2606.15 oz Dec 20, 2024 Ver
Paladio $921.00 oz Dec 20, 2024 Ver
Plata $28.795 oz Dec 20, 2024 Ver
Platino $930.00 oz Dec 20, 2024 Ver
Plomo $0.9008 lb Dec 20, 2024 Ver
Uranio $73.300 lb Dec 20, 2024 Ver
Zinc $1.3494 lb Dec 20, 2024 Ver
Gentileza: Daily Metal Price