Te damos la bienvenida a los contenidos que realmente importan. Te damos la bienvenida a Mining-Trends®.

Precios de metales

Metal Precio (USD) Fecha Evolución
Acero $489.75 mt May 07, 2024 Ver
Aluminio $1.1653 lb May 07, 2024 Ver
Cobalt $12.623 lb May 02, 2024 Ver
Cobre $4.6178 lb May 07, 2024 Ver
Hierro $119.56 mt May 06, 2024 Ver
Litio $15.309 kg May 07, 2024 Ver
Níquel $8.6809 lb May 07, 2024 Ver
Oro $2314.13 oz May 07, 2024 Ver
Paladio $974.50 oz May 07, 2024 Ver
Plata $27.281 oz May 07, 2024 Ver
Platino $988.30 oz May 07, 2024 Ver
Plomo $1.0206 lb May 07, 2024 Ver
Uranio $92.250 lb May 06, 2024 Ver
Zinc $1.3367 lb May 07, 2024 Ver
Gentileza: Daily Metal Price