Meet Newsblock. The Next Generation WordPress News Theme.

Precios de metales

Metal Precio (USD) Fecha Evolución
Acero $453.98 mt Jan 21, 2025 Ver
Aluminio $1.2025 lb Jan 21, 2025 Ver
Cobalt $11.022 lb Jan 20, 2025 Ver
Cobre $4.3085 lb Jan 21, 2025 Ver
Hierro $101.21 mt Jan 17, 2025 Ver
Litio $10.694 kg Jan 21, 2025 Ver
Níquel $7.3119 lb Jan 21, 2025 Ver
Oro $2744.50 oz Jan 21, 2025 Ver
Paladio $958.00 oz Jan 21, 2025 Ver
Plata $30.826 oz Jan 21, 2025 Ver
Platino $954.30 oz Jan 21, 2025 Ver
Plomo $0.8931 lb Jan 21, 2025 Ver
Uranio $73.950 lb Jan 17, 2025 Ver
Zinc $1.3209 lb Jan 21, 2025 Ver
Gentileza: Daily Metal Price