Te damos la bienvenida a los contenidos que realmente importan. Te damos la bienvenida a Mining-Trends®.

Precios de metales

Metal Precio (USD) Fecha Evolución
Acero $454.36 mt Jan 17, 2025 Ver
Aluminio $1.2165 lb Jan 17, 2025 Ver
Cobalt $11.022 lb Jan 16, 2025 Ver
Cobre $4.3300 lb Jan 17, 2025 Ver
Hierro $101.21 mt Jan 17, 2025 Ver
Litio $10.622 kg Jan 17, 2025 Ver
Níquel $7.2938 lb Jan 19, 2025 Ver
Oro $2705.10 oz Jan 17, 2025 Ver
Paladio $952.00 oz Jan 17, 2025 Ver
Plata $30.630 oz Jan 17, 2025 Ver
Platino $941.00 oz Jan 17, 2025 Ver
Plomo $0.8936 lb Jan 17, 2025 Ver
Uranio $73.950 lb Jan 17, 2025 Ver
Zinc $1.3363 lb Jan 17, 2025 Ver
Gentileza: Daily Metal Price